类别 名称 型号 规格 工作电
压(V)
雷电通流
(KA)
负载功率
(KVA)
防护级别 安装位置
















电源防雷插座 ZSA A30 220 10 0.5 1 小总机、电脑单机电源输入端
小功率电源防雷器 ZP 200 220 10 0.2 1 摄像机电源、机内电源输入端
0.5KVA电源防雷器 500 220 10 0.5 1 0.5KVA/UPS电源之前
1KVA电源防雷器 1000 220 10 1 1 1KVA/UPS电源之前
1.5KVA电源防雷器 1500 220 10 1.5 1 1.5KVA/UPS电源之前
2KVA电源防雷器 2000 220 10 2 1 2KVA/UPS电源之前
3KVA电源防雷器 3000 220 10 3 1 设备总电源之前
5KVA电源防雷器 5000 220 10 5 1 设备总电源之前或多5KVA/UPS电源之前
7KVA电源防雷器 7000 220 10 7 1 设备总电源之前或多7KVA/UPS电源之前
单相10KVA电源防雷器 10K220 220 20 10 1 机房、监控室设备电源之前
三相10KVA电源防雷器 10K380 380 20 10 1 机房、监控室设备电源之前
单相20KVA电源防雷器 20K220 220 30 20 1 机房、监控室设备电源之前
三相20KVA电源防雷器 20K380 380 30 20 1 机房、监控室设备电源之前
三相30KVA电源防雷器 30K380 380 40 30 1 机房、监控室设备电源之前

建议使用1024*768显示分辨率观看
Copyright @ 2002 www.zsela.com 版权所有,未经许可不得转载。
电话:86-757-22263332 制作维护:金城广告营销策划部